松下蓄電池LC-P系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下LC-QA系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下LC-WT系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC-PE系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下LC-Y系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下LC-PH系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下UP系列蓄電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下LC-PM系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下蓄電池(沈陽)股份有限公司
公司電話:400-993-1676
手機:15810431676
聯系人:李先生
地址:沈陽市經濟技術開發區渾河二十街
網址:http://www.domaine-eden-nosybe.com
發布時間:2018-10-27 瀏覽:3536次 字號:大 中 小
型 號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型號 | |||||
20小時率 20HR | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | |||||
LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 | ||
LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M | ||
LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 | ||
LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 | ||
LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | ||
LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M | ||
LC-PA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M | ||
LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | ||
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | ||
LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | ||
LC-P1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | ||
LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | ||
LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | ||
LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | ||
LC-P12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | ||
LC-P12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | ||
LC-P12150 | 12 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | M8嵌入式銅芯 | ||
LC-P12200 | 12 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 | M8嵌入式銅芯 | ||
LC-P12220 | 12 | 220 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8嵌入式銅芯 |
上一篇: LC-P12100ST(12V 100AH) |
下一篇: LC-P12150ST(12V 150AH) |