松下蓄電池LC-P系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下LC-QA系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下LC-WT系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC-PE系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下LC-Y系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下LC-PH系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下UP系列蓄電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下LC-PM系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下蓄電池(沈陽)股份有限公司
公司電話:400-993-1676
手機:15810431676
聯系人:李先生
地址:沈陽市經濟技術開發區渾河二十街
網址:http://www.domaine-eden-nosybe.com
發布時間:2018-10-26 瀏覽:3683次 字號:大 中 小
LC-PE系列---后備浮充使用普通品
浮充期待壽命:12年
型號規格表:
型 號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型號 | |||||
20小時率 20HR | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | |||||
LC-PE1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175/179.5 | M5 L型&A型 | ||
LC-PE1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 175/180 | M6 L型&M5 A型 | ||
LC-PE1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L型 | ||
LC-PE1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L型 | ||
LC-PE12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L型 | ||
LC-PE12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L型 | ||
LC-PE12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式銅芯 | ||
LC-PE12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式銅芯 | ||
LC-PE06220 | 6 | 220 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T型 |
上一篇: 松下蓄電池LC-Y系列 |
下一篇: 松下蓄電池LC-WT系列 |